なでしこリーグ1部
更新日:2025/11/02
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | +23 | |
| 2 | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | +15 | |
| 3 | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | +19 | |
| 4 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | +3 | |
| 5 | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | +5 | |
| 6 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | -7 | |
| 7 | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | -12 | |
| 8 | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | -6 | |
| 9 | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | -6 | |
| 10 | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | -1 | |
| 11 | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | -13 | |
| 12 | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | -20 |
















